﻿_id	Argomulyo	18	52045	2869.07
1	Cebongan	1.5	5347	3564.67
2	Kumpulrejo	5.63	8622	1531.44
3	Ledok	1.93	11309	5859.59
4	Noborejo	3.19	6933	2173.35
5	Randuacir	3.93	7160	1821.88
6	Tegalrejo	1.96	12674	6466.33
7	Sidomukti	11	46125	4270.83
8	Dukuh	3.64	14720	4043.96
9	Kalicacing	0.72	6243	8670.83
10	Kecandran	3.48	7432	2135.63
11	Mangunsari	2.96	17730	5989.86
12	Sidorejo	16	55093	3529.34
13	Blotongan	4.2	13144	3129.52
14	Bugel	2.54	3643	1434.25
15	Kauman Kidul	2.09	4342	2077.51
16	Pulutan	2.13	4783	2245.54
17	Salatiga	2.05	14552	7098.54
18	Sidorejo Lor	2.6	14629	5626.54
19	Tingkir	10	48106	4612.27
20	Gendongan	0.58	5428	9358.62
21	Kalibening	0.97	2417	2491.75
22	Kutowinangun Lor	1.98	13308	6721.21
23	Kutowinangun Kidul	1.04	8257	7939.42
24	Sidorejo Kidul	2.75	7973	2899.27
25	Tingkir Lor	1.73	5199	3005.2
26	Tingkir Tengah	1.38	5524	4002.9
27	Jumlah	55	201369	3662.59
28	sumber:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
