﻿_id	KODE WILAYAH	KECAMATAN/KELURAHAN	TIDAK RAWAN	RENDAH	SEDANG	TINGGI	LUAS TOTAL (Ha)
1	33.73.01	Sidorejo	13.84	1341.97	0	116.98	1472.79
2	33.73.01.1001	Blotongan	3.38	346.22	0	65.63	415.23
3	33.73.01.1002	Sidorejo Lor	0	256.47	0	0.89	257.36
4	33.73.01.1003	Salatiga	0	204.3	0	0.53	204.83
5	33.73.01.1004	Bugel	3.27	176.21	0	34.32	213.8
6	33.73.01.1005	Kauman Kidul	5.27	168.63	0	12.02	185.92
7	33.73.01.1006	Pulutan	1.92	190.14	0	3.59	195.65
8	33.73.02	Tingkir	10.45	896.26	0	66.21	972.92
9	33.73.02.1001	Kutowinangun Kidul	0	98.46	0	0	98.46
10	33.73.02.1002	Gendongan	0	56.89	0	0	56.89
11	33.73.02.1003	Sidorejo Kidul	5.57	235.96	0	1.47	243
12	33.73.02.1004	Kalibening	0	85.78	0	10.13	95.91
13	33.73.02.1005	Tingkir Lor	0.36	158.57	0	15.81	174.74
14	33.73.02.1006	Tingkir Tengah	2.67	97.86	0	3.89	104.42
15	33.73.02.1007	Kutowinangun Lor	1.85	162.74	0	34.91	199.5
16	33.73.03	Argomulyo	10.96	1792.69	0	20.5	1824.15
17	33.73.03.1001	Noborejo	4.2	327.63	0	0	331.83
18	33.73.03.1002	Ledok	0	189.88	0	0	189.88
19	33.73.03.1003	Tegalrejo	0	195.51	0	0	195.51
20	33.73.03.1004	Kumpulrejo	3.93	521.45	0	19.32	544.7
21	33.73.03.1005	Randuacir	2.02	398.8	0	1.18	402
22	33.73.03.1006	Cebongan	0.81	159.42	0	0	160.23
23	33.73.04	Sidomukti	6.61	1023.72	1.75	2.63	1034.71
24	33.73.04.1001	Kecandran	5.52	303.51	1.75	0	310.78
25	33.73.04.1002	Dukuh	1.09	368	0	2.63	371.72
26	33.73.04.1003	Mangunsari	0	282.33	0	0	282.33
27	33.73.04.1004	Kalicacing	0	69.88	0	0	69.88
28	Jumlah	""	41.86	5054.64	1.75	206.32	5304.57
29	""	""					
30	sumber:Badan Penanggulangan Bencana Daerah	""					
