﻿_id	PROGRAM STUDI	JENJANG	STATUS AKREDITASI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Fakultas Ekonomika Dan Bisnis	""	""	841	1333
2	Akuntansi	S1	UNGGUL	203	501
3	Ilmu Ekonomi	S1	UNGGUL	46	61
4	Manajemen	S1	UNGGUL	460	650
5	Magister Akuntansi	S2	UNGGUL	28	44
6	Magister Manajemen	S2	UNGGUL	49	54
7	Doktor Manajemen	S3	UNGGUL	48	19
8	Doktor Akuntansi	S3	BAIK	7	4
9	Fakultas Biologi	""	""	46	87
10	Biologi	S1	UNGGUL	13	52
11	Pendidikan Biologi	S1	UNGGUL	19	25
12	Magister Biologi	S2	BAIK SEKALI	14	10
13	Fakultas Bahasa Dan Seni	""	""	158	245
14	Pendidikan Bahasa Inggris	S1	UNGGUL	42	105
15	Sastra Inggris	S1	BAIK SEKALI	74	107
16	Seni Musik	S1	B	35	19
17	Magister Pendidikan Bahasa Inggris	S2	BAIK	7	14
18	Fakultas Hukum	""	""	477	480
19	Ilmu Hukum	S1	UNGGUL	397	426
20	Magister Ilmu Hukum	S2	UNGGUL	80	54
21	Fakultas Ilmu Kesehatan	""	""	261	603
22	Gizi	S1	B	32	209
23	Ilmu Keperawatan	S1	BAIK SEKALI	108	331
24	PJKR	S1	B	115	29
25	Teknologi Pangan	S1	BAIK SEKALI	6	34
26	Pendidikan Profesi Ners	""	-		
27	Fakultas Kedokteran	""	""	12	32
28	Kedokteran Program Sarjana	S1	-	12	32
29	Pendidikan Profesi Dokter	""	-		
30	Fakultas Ilmu Sosial Dan Komunikasi	""	""	512	691
31	Hubungan Internasional	S1	B	144	268
32	Ilmu Komunikasi	S1	BAIK SEKALI	292	354
33	Sosiologi	S1	UNGGUL	76	69
34	Fakultas Keguruan Dan Iilmu Pendidikan	""	""	294	868
35	Bimbingan Konseling	S1	UNGGUL	44	124
36	PAUD	S1	B	1	40
37	Pendidikan Matematika	S1	UNGGUL	18	73
38	Pendidikan Ekonomi	S1	BAIK SEKALI	25	43
39	Pendidikan Sejarah	S1	B	15	26
40	PPKn	S1	BAIK SEKALI	27	34
41	S1 Pendidikan Guru SD	S1	UNGGUL	134	453
42	Magister Administrasi Pendidikan	S2	UNGGUL	23	61
43	Magister Pendidikan Dasar	S2	BAIK	7	14
44	Fakultas Pertanian Dan Bisnis	""	""	215	126
45	Agribisnis	S1	B	83	44
46	Agroteknologi	S1	UNGGUL	121	80
47	Magister Ilmu Pertanian	S2	B	11	2
48	Fakultas Psikologi	""	""	342	1073
49	Psikologi	S1	A	329	997
50	Magister Sains Psikologi	S2	B	13	76
51	Fakultas Sains Dan Matematika	""	""	69	88
52	Fisika	S1	B	14	14
53	Kimia	S1	B	14	21
54	Matematika	S1	B	26	27
55	Pendidikan Fisika	S1	BAIK SEKALI	4	20
56	Magister Sains Data	S2	BAIK SEKALI	11	6
57	Fakultas Teknik Elektro Dan Komputer	""	""	166	38
58	Teknik Elektro	S1	B	110	18
59	Teknik Komputer	S1	BAIK SEKALI	56	20
60	Fakultas Teologi	""	""	687	1016
61	Teologi	S1	UNGGUL	587	941
62	Magister Sosiologi Agama	S2	A	75	65
63	Doktor Sosiologi Agama	S3	B	25	10
64	Fakultas Teknologi Dan Informasi	""	""	2345	1082
65	D3 Teknik Informatika	D-III	BAIK SEKALI	42	13
66	D3 Sistem Informasi Akuntansi	D-III	A		5
67	Desain Komunikasi Visual	S1	A	385	226
68	Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer	S1	UNGGUL	73	43
69	Hubungan Masyarakat	S1	UNGGUL	37	107
70	Sistem Informasi	S1	UNGGUL	449	242
71	Teknik Informatika	S1	UNGGUL	1116	301
72	Perpustakaan dan Sains Informasi	S1	B	26	36
73	Bisnis Digital	S1	B	73	51
74	Magister Sistem Informasi	S2	BAIK SEKALI	56	28
75	Doktor Ilmu Komputer	S3	BAIK	88	30
76	Fakultas Interdisiplin	""	""	100	83
77	Destinasi Pariwisata	D-IV	B	45	45
78	Magister Studi Pembangunan	S2	B	28	17
79	Doktor Studi Pembangunan	S3	B	27	21
80	Student Exchange	""	""		1
81	Student Exchange	D-III	-		1
82	Jumlah	""	""	6525	7846
83	""	""	""		
84	sumber:Universitas Kristen Satya Wacana Kota Salatiga	""	""		
