﻿_id	KELURAHAN	PENGELOLA CADANGAN PANGAN	JUMLAH (ton GKG)
1	Kumpulrejo	Mudo Tani Lestari	4425
2	Kumpulrejo	Jati Makmur	3100
3	Kumpulrejo	Ngudi Makmur Belon	2000
4	Kumpulrejo	Ngudi Makmur	2005
5	Kumpulrejo	Margo Dadi	3100
6	Kumpulrejo	Margo Raharjo V	4425
7	Kumpulrejo	Bendo Arum	2500
8	Randuacir	Ngudi Luhur IV	4425
9	Randuacir	Ngudi Luhur V	3100
10	Randuacir	Sumber Rejeki Abadi	3100
11	Randuacir	Salam Tani Makmur	2000
12	Randuacir	Ngdui Rahayu	2005
13	Randuacir	Ngdui Luhur III	4425
14	Randuacir	Ngudi Luhur II	2500
15	Noborejo	KWT Ngudi Rahayu	5877.5
16	Noborejo	KWT Ngudi Makmur	5877.5
17	Noborejo	KWT Cempaka	5877.5
18	Noborejo	KWT Dahlian	5877.5
19	Ledok	KWT Krisan	3100
20	Cebongan	Sumber Makmur	2066
21	Kecandran	Mekar Jaya	2005
22	Mangunsari	Gotong Royong II	2005
23	Dukuh	Sumber Rejeki	2500
24	Kauman Kidul	Ringin Agung	2005
25	Bugel	Ngudi Rejeki I	2005
26	Pulutan	Makmur II	2005
27	Pulutan	Sido Umbul II	2005
28	Blotongan	Al Barokah	3100
29	Blotongan	Putri Anggur	2500
30	sumber:Dinas Pangan dan Pertanian	""	
