Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) dan...
Descripció del conjunt de dades:
Dataset ini berisi tetang data Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta yang Sudah Mengikuti Program KB menurut Metode Kontrasepsi Jangka Panjang per Kecamatan Kota Salatiga 2022
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 16 de maig de 2023 |
| Última actualització de les metadades | desconegut |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Creat | fa 3 anys |
| Mida | 598 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Has views | True |
| Id | 423e209e-db6a-447d-919b-bff9da47dbec |
| On same domain | True |
| Package id | 1fc5f203-211a-46ac-9b43-406a5fa8ce7f |
| State | active |
| Url type | upload |
