Luasan Kawasan Ancaman Bencana Banjir di Kota...
Luasan Kawasan Ancaman Bencana Banjir di Kota Salatiga 2023
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| WILAYAH | text | ||
| AMAN | numeric | ||
| RENDAH | numeric | ||
| SEDANG | numeric | ||
| TINGGI | numeric | ||
| LUAS TOTAL (Ha) | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 2 d’abril de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 2 d’abril de 2024 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 2 anys |
| Mida | 1.075 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8ac73586-724f-4d03-a890-6e3bf36d75cf |
| On same domain | True |
| Package id | 37cb7595-2d00-4957-8bd1-17fee381d249 |
| State | active |
| Url type | upload |
