Data Keuangan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)...
Data Keuangan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Kota Salatiga (Unaudited) 2023
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| BUMD | text | ||
| TOTAL ASET | numeric | ||
| KEWAJIBAN | numeric | ||
| EKUITAS | numeric | ||
| PENDAPATAN | numeric | ||
| BIAYA | numeric | ||
| LABA | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 6 de març de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 6 de març de 2024 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 2 anys |
| Mida | 388 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5417a9e8-9ba0-4c4f-894e-67401c515c6a |
| On same domain | True |
| Package id | 74b6a069-f320-4b4a-a1ad-73f11369b5e6 |
| State | active |
| Url type | upload |
