Data Keuangan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)...
Data Keuangan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Kota Salatiga (Audited) 2024
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| BUMD | text | ||
| TOTAL ASET | numeric | ||
| KEWAJIBAN | numeric | ||
| EKUITAS | numeric | ||
| PENDAPATAN | numeric | ||
| BIAYA | numeric | ||
| LABA | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 15 de desembre de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 15 de desembre de 2025 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 4 mesos |
| Mida | 396 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6be8c3d5-fb3b-4354-915c-e479e6f80cdf |
| On same domain | True |
| Package id | d42f2aef-50af-4cf3-b607-1f10f12a4d89 |
| State | active |
| Url type | upload |
