Data Keuangan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)...
Data Keuangan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Kota Salatiga (Audited) 2023
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| BUMD | text | ||
| TOTAL ASET | numeric | ||
| KEWAJIBAN | numeric | ||
| EKUITAS | numeric | ||
| PENDAPATAN | numeric | ||
| BIAYA | numeric | ||
| LABA | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 6 de març de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 6 de març de 2024 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 2 anys |
| Mida | 403 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e004466b-01b8-4850-a4f3-8d85d3f2fac4 |
| On same domain | True |
| Package id | d78c2e00-6484-41b9-a5cf-532b64d9f255 |
| State | active |
| Url type | upload |
