Banyaknya Puskesmas, RS_Klinik Bersalin,...
Descripció del conjunt de dades:
Dataset ini berisi tetang data Banyaknya Puskesmas, RS_Klinik Bersalin, Klinik, Pustu dan Balai Pengobatan 2021
Font: Banyaknya Puskesmas, RS_Klinik Bersalin, Klinik, Pustu dan Balai Pengobatan 2021
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 13 de maig de 2023 |
| Última actualització de les metadades | desconegut |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Creat | fa 3 anys |
| Mida | 761 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Has views | True |
| Id | f18c78de-b90d-4fd1-bd62-aecd4cd92915 |
| On same domain | True |
| Package id | 747fc53a-61e8-4f54-b374-0e0e8e9672e8 |
| State | active |
| Url type | upload |
