Banyaknya Pelayanan Photorontgen pada Rumah...
Banyaknya Pelayanan Photorontgen pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga per Bulan 2024
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| BULAN | text | ||
| TORAX | numeric | ||
| BNO | numeric | ||
| EXTRIMITAS | numeric | ||
| GIGI | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 13 de gener de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 13 de gener de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 3 mesos |
| Mida | 423 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1006ed42-567f-4a84-bcdd-78abf88a98bf |
| On same domain | True |
| Package id | c0d36009-c82e-479a-8e43-a8cfc3a39e0a |
| State | active |
| Url type | upload |
