﻿_id	BULAN	JUMLAH KECELAKAAN	KORBAN MATI	LUKA BERAT	LUKA RINGAN	KERUGIAN MATERIIL
1	Januari	23			30	34,100,000
2	Februari	14	2	1	30	90,400,000
3	Maret	16			22	12,300,000
4	April	15			19	15,800,000
5	Mei	20	1	2	21	18,600,000
6	Juni	25		2	29	43,600,000
7	Juli	13		1	15	12,400,000
8	Agustus	27			35	29,900,000
9	September	24			30	26,500,000
10	Oktober	19	1		30	23,000,000
11	November	20		1	20	16,300,000
12	Desember	18			27	55,000,000
13	Jumlah	234	4	7	308	377,900,000
14	sumber:Polres Salatiga					""
