﻿_id	KODE WILAYAH	KECAMATAN/KELURAHAN	TIDAK RAWAN	RENDAH	SEDANG	TINGGI	LUAS TOTAL (Ha)
1	33.73.01	Sidorejo	632.75	829.5	10.55	0	1472.8
2	33.73.01.1001	Blotongan	246.46	167.43	1.34	0	415.23
3	33.73.01.1002	Sidorejo Lor	90.08	166.62	0.67	0	257.37
4	33.73.01.1003	Salatiga	48.37	156.46	0	0	204.83
5	33.73.01.1004	Bugel	158.8	50.67	4.33	0	213.8
6	33.73.01.1005	Kauman Kidul	75.04	108.11	2.77	0	185.92
7	33.73.01.1006	Pulutan	14	180.21	1.44	0	195.65
8	33.73.02	Tingkir	277.38	618.48	77.07	0	972.93
9	33.73.02.1001	Kutowinangun Kidul	16.77	52.53	29.16	0	98.46
10	33.73.02.1002	Gendongan	0	51.97	4.92	0	56.89
11	33.73.02.1003	Sidorejo Kidul	111.1	121.92	9.97	0	242.99
12	33.73.02.1004	Kalibening	32.12	63.8	0	0	95.92
13	33.73.02.1005	Tingkir Lor	30.37	118.41	25.96	0	174.74
14	33.73.02.1006	Tingkir Tengah	5.88	91.72	6.83	0	104.43
15	33.73.02.1007	Kutowinangun Lor	81.14	118.13	0.23	0	199.5
16	33.73.03	Argomulyo	311.7	1503.03	9.42	0	1824.15
17	33.73.03.1001	Noborejo	14.65	317.18	0	0	331.83
18	33.73.03.1002	Ledok	9.65	176.65	3.58	0	189.88
19	33.73.03.1003	Tegalrejo	18.63	176.88	0	0	195.51
20	33.73.03.1004	Kumpulrejo	205.85	337.59	1.27	0	544.71
21	33.73.03.1005	Randuacir	55.84	341.59	4.57	0	402
22	33.73.03.1006	Cebongan	7.08	153.14	0	0	160.22
23	33.73.04	Sidomukti	194.95	839.08	0.67	0	1034.7
24	33.73.04.1001	Kecandran	65.76	245.02	0	0	310.78
25	33.73.04.1002	Dukuh	95.09	275.96	0.67	0	371.72
26	33.73.04.1003	Mangunsari	34.1	248.22	0	0	282.32
27	33.73.04.1004	Kalicacing	0	69.88	0	0	69.88
28	Jumlah	""	1416.78	3790.09	97.71	0	5304.58
29	""	""					
30	sumber:Badan Penanggulangan Bencana Daerah	""					
