﻿_id	Argomulyo	1689	106	11	92	263	13	4792	6966
1	Cebongan	187	13	0	15	22	2	495	734
2	Kumpulrejo	217	5	1	12	43	1	604	883
3	Ledok	455	39	3	21	40	2	1150	1710
4	Noborejo	240	15	1	12	42	1	803	1114
5	Randuacir	238	11	5	22	72	2	721	1071
6	Tegalrejo	352	23	1	10	44	5	1019	1454
7	Sidomukti	579	39	3	29	107	3	3347	4107
8	Dukuh	138	13	0	8	26	0	946	1131
9	Kalicacing	91	6	1	5	13	0	507	623
10	Kecandran	70	7	0	6	14	0	580	677
11	Mangunsari	280	13	2	10	54	3	1314	1676
12	Sidorejo	1648	134	11	99	234	23	4614	6763
13	Blotongan	442	28	4	32	46	5	1132	1689
14	Bugel	139	10	0	16	37	1	407	610
15	Kauman Kidul	179	26	0	7	36	1	484	733
16	Pulutan	281	26	2	10	60	3	585	967
17	Salatiga	580	40	1	30	51	13	1551	2266
18	Sidorejo Lor	27	4	4	4	4	0	455	498
19	Tingkir	2319	198	14	128	256	35	5815	8765
20	Gendongan	262	10	1	15	20	6	579	893
21	Kalibening	112	13	0	9	20	0	318	472
22	Kutowinangun Lor	713	69	2	34	60	9	1504	2391
23	Kutowinangun Kidul	472	26	5	15	39	5	1112	1674
24	Sidorejo Kidul	284	25	1	20	45	6	811	1192
25	Tingkir Lor	226	37	2	13	40	4	723	1045
26	Tingkir Tengah	250	18	3	22	32	5	768	1098
27	Jumlah	6235	477	39	348	860	74	18568	26601
28	sumber:Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
