Target Anggaran Belanja Daerah (Unaudited) 2022.csv
وصف مجموعة البيانات:
Dataset ini berisi tetang data Target Anggaran Belanja Daerah (Unaudited) 2022
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 18 مايو 2023 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | غير معروف |
| أنشئت | غير معروف |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | Creative Commons Attribution |
| Media type | text/csv |
| Size | 575 |
| Has views | True |
| Id | 42e75fe6-77f7-4e1a-bb6e-4dfd46e9942a |
| On same domain | True |
| Package id | fe76a3ff-91f8-4632-8e43-e0d4159dec39 |
| State | active |
| Url type | upload |
| أنشئت | قبل 3 سنوات |
