Banyaknya Penghuni Panti Rehabilitasi menurut...
Banyaknya Penghuni Panti Rehabilitasi menurut Usia per Jenis Kelamin (Dayasos) 2024
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| USIA (TAHUN) | text | ||
| LAKI-LAKI | numeric | ||
| PEREMPUAN | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 13 يناير 2026 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 13 يناير 2026 |
| أنشئت | غير معروف |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Media type | text/csv |
| Size | 180 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 29dbbd76-3c4c-494e-8b02-b9c1319fee9c |
| On same domain | True |
| Package id | 07a4f36d-f10d-4fb3-ac5b-cd75eba419b2 |
| State | active |
| Url type | upload |
| أنشئت | قبل 3 أشهر |
