Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) dan...
Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta yang Sudah Mengikuti Program KB menurut Metode Kontrasepsi Jangka Panjang per Kecamatan Kota Salatiga 2024
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| KODE | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PUS | numeric | ||
| AKDR IUD | numeric | ||
| MOP | numeric | ||
| MOW | numeric | ||
| SUSUK | numeric | ||
| SUNTIK | numeric | ||
| PIL | numeric | ||
| KONDOM | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 16 ديسمبر 2025 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 16 ديسمبر 2025 |
| أنشئت | غير معروف |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Media type | text/csv |
| Size | 447 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8f952b8c-a146-49a0-adcf-4ec980d3ca23 |
| On same domain | True |
| Package id | 16fdf982-3fa3-491d-8fd5-5ab424407e58 |
| State | active |
| Url type | upload |
| أنشئت | قبل 4 أشهر |
