Banyaknya Panti Cacat_Disabilitas dan Penghuni...
Banyaknya Panti Cacat_Disabilitas dan Penghuni menurut Jenis Kelamin 2024
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| PANTI ASUHAN | text | ||
| ALAMAT | text | ||
| LAKI-LAKI | numeric | ||
| PEREMPUAN | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 13 يناير 2026 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 13 يناير 2026 |
| أنشئت | غير معروف |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Media type | text/csv |
| Size | 533 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ce469117-05d4-470d-9fa6-bf463241f680 |
| On same domain | True |
| Package id | c76289a6-dd0b-4dce-acdd-889e37570d1e |
| State | active |
| Url type | upload |
| أنشئت | قبل 3 أشهر |
